Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/16507/1004/29-9-1998 - ΦΕΚ 1169/Β/9-11-1998
Τίτλος ΦΕΚ Συμπλήρωση της απόφασης κήρυξης της χερσονήσου Αγ. Φωκά ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Συμπληρώνουμε την αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/50927/2603/7.11.91 Υπουργική Απόφαση κήρυξης της χερσονήσου Αγίου Φωκά, όπου βρίσκεται το αρχαίο ιερό Βρησιγενούς Διονύσου, ως αρχαιολογικού χώρου, καθότι στην ευρύτερη περιοχή Αλμυροποτάμου Βατερών Λέσβου εντοπίσθηκαν αρχαία λείψανα όπως: α) ορατά οικοδομικά λείψανα ελληνιστικών χρόνων, καθώς και λείψανα νεκροταφείου με ορατές σαρκοφάγους στην περιοχή Αλμυροποτάμου Βατερών, όπου βρίσκεται και η κατά παράδοση θέση "Αχιλειοπηγάδα", β) ελληνιστικά οικοδομικά λείψανα κατά μήκος του οδικού άξονα Πολιχνίτου Βατερών, γ) μεγάλη συσσώρευση σε όλη την προς κήρυξη περιοχή σημαντικών παλαιοντολογικών ευρημάτων.
Ο κηρυσσόμενος αρχαιολογικός χώρος οριοθετείταιι στον επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση χάρτη ΓΥΣ 1¨5000 από τα σημεία 1-2-3-4-5-6-...74-75-76-77- ακτογραμή -1. Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων τα οποία αναγράφονται σε συνημμένο στην παρούσα πίνακα:

=========
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]
=========
1 5949,8 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 20124,3 -25663 1-2 61,09
2 5949,8 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 20150,1 -25585 2-3 87,12
3 5949,8 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 20103,9 -25493,5 3-4 97,00
4 5949,8 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 20072,1 -25351,4 4-5 117,47
5 5949,8 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 20117,8 -25303,7 5-6 124,17
6 5949,8 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 20134,2 -25197,3 6-7 143,88
7 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 20114,1 -25151,2 7-8 31,53
8 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 20127,5 -25063,5 8-9 39,20
9 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 20176,7 -25019,2 9-10 154,76
10 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 20196,1 -24908,1 10-11 107,52
11 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 20265,1 -24855,8 11-12 177,98
12 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 20253,7 -24819,5 12-13 0,00
13 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 20467,8 -24485,3 13-14 56,35
14 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 20517,5 -24466,8 14-15 52,10
15 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 20503,1 -24440,4 15-16 47,94
16 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 20548,3 -24372,7 16-17 31,82
17 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 20604,4 -24348,3 17-18 40,00
18 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 20545,3 -24126,6 18-19 0,00
19 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 20518,0 -23888,5 19-20 132,56
20 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 20208,0 -23869,1 20-21 105,72
21 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 20024,7 -23760,5 21-22 79,59
22 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 19965,6 -23668,9 22-23 163,35
23 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 19800,1 -23469,6 23-24 215,30
24 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 19783,2 -23395,9 24-25 1448,57
25 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 19820,5 -23209,1 25-26 202,12
26 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 19723,6 -23198,7 26-27 85,63
27 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 19647,6 -23240,5 27-28 123,20
28 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 19510,0 -23216,6 28-29 39,61
29 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 19363,4 -23258,9 29-30 47,84
30 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 19158,7 -23144,9 30-31 133,63
31 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 19096,6 -23138,9 31-32 79,10
32 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 18961,0 -23015,9 32-33 232,18
33 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 18771,7 -23009,9 33-34 631,71
34 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 18716,1 -23053,7 34-35 275,82
35 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 18621,7 -23008,4 35-36 292,83
36 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 18472,7 -23010,4 36-37 151,09
37 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 18367,8 -23083,1 37-38 197,03
38 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 18220,3 -23154,3 38-39 206,07
39 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 18024,1 -23150,3 39-40 146,94
40 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 18003,2 -23227,1 40-41 488,43
41 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 18086,7 -23272,4 41-42 0,00
42 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 18085,7 -23448,2 42-43 55,29
43 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 18040,9 -23480,6 43-44 88,50
44 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 18073,7 -23562,8 44-45 35,17
45 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 18049,9 -23588,7 45-46 52,92
46 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 18000,7 -23569,2 46-47 139,44
47 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17969,9 -23705,2 47-48 28,01
48 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17995,7 -23694,3 48-49 72,06
49 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17977,4 -23764 49-50 62,79
50 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 18013,6 -23815,3 50-51 216,90
51 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17917,2 -24009,6 51-52 41,65
52 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17890,9 -24041,9 52-53 84,74
53 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17809,9 -24017 53-54 188,60
54 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17644,0 -24106,7 54-55 173,03
55 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17514,8 -24221,8 55-56 168,75
56 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17346,4 -24232,7 56-57 98,59
57 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17294,3 -24316,4 57-58 245,10
58 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17294,8 -24561,5 58-59 49,40
59 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17263,0 -24599,3 59-60 101,24
60 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17293,3 -24695,9 60-61 139,47
61 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17276,9 -24834,4 61-62 37,19
62 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17253,5 -24863,3 62-63 74,96
63 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17278,4 -24934 63-64 78,96
64 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17284,8 -25012,7 64-65 101,56
65 5949,6 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17248,1 -25107,4 65-66 194,71
66 5949,8 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17266,9 -25301,2 66-67 29,12
67 5949,8 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17251,0 -25325,6 67-68 91,27
68 5949,8 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17269,4 -25415 68-69 42,50
69 5949,8 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17245,0 -25449,8 69-70 132,16
70 5949,8 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17270,4 -25579,5 70-71 45,86
71 5949,8 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17314,1 -25565,6 71-72 86,27
72 5949,8 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17276,4 -25643,2 72-73 126,89
73 5949,8 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17177,5 -25722,7 73-74 161,88
74 5649,7 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17085,5 -25855,9 74-75 36,36
75 5649,7 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 17083,5 -25892,2 75 76 219,76
76 5649,7 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 16970,2 -26080,5 76 77 77,96
77 5649,7 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 16897,6 -26108,9

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 05-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στο ακρωτήριο Αγίου Φωκά (θαλάσσια περιοχή και ιερό Βρισιγενούς Διονύσου)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Βρίσας
Άγιος Φωκάς
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι