Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/53285/3162/15-10-2001 - ΦΕΚ 907/Δ/26-10-2001
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
«Συμπληρώνεται η κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου της πόλεως Μυτιλήνης Ν. Λέσβου. Για την αποτελεσματικότερη προστασία των εντοπισμένων αρχαιοτήτων επεκτείνονται τα όρια του αρχαιολογικού χώρου της πόλεως της Μυτιλήνης και ενοποιούνται οι αρχαιολογικοί χώροι πόλεως Μυτιλήνης και αρχαίου λατομείου Μοριάς με την κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της θαλάσσιας περιοχής Καρά Τεπέ Ν. Λέσβου, επειδή στην περιοχή εντοπίζονται λείψανα εκτεταμένου νεκροταφείου των ελληνιστικών χρόνων.
Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1,2,3,... 83, 84, 85, ακτογραμμή και 1, όπως αυτή σημειώνεται στα υπ' αριθ. 5743.1 και 5733. 7 φύλλα χάρτου Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1: 5000, που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση. Τα σημεία που οριοθετούν την ανωτέρω επέκταση κήρυξης ως αρχαιολογικού χώρου της πόλεως Μυτιλήνης, νήσου Λέσβου, αντιστοιχούν στα ζεύγη συντεταγμένων που παρατίθενται στους συνημμένους πίνακες συντεταγμένων :

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΉ ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ

α/α 1:5000 1:50.000 Χ[m] ψ[m] ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

1 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6949.7 -14166.8 1 - 2 44.32
2 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6943.4 -14165.3 2 - 3 38.74
3 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6875.5 -14192.2 3 - 4 34.08
4 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6841.6 -14195.7 4 - 5 57.44
5 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6786.4 -14179.8 5 - 6 45.62
6 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6741.0 -14184.3 6 - 7 56.58
7 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6799.2 -13231.1 7 - 8 23.39
8 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6689.8 -14244 8 - 9 24.19
9 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6677.8 -14265 9 - 10 112.01
10 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6646.9 -14373.5 10 - 11 52.21
11 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6660.9 -14423.8 11 - 12 350.56
12 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6758.5 -14760.5 12 - 13 106.92
13 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6791.8 -14864.1 13 - 14 86.82
14 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6756.4 -14943.2 14 - 15 17.09
15 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6762.4 -14959.2 15 - 16 99.36
16 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6706.7 -15037.4 16 - 17 30.37
17 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6692.7 -15866.7 17 - 18 60.09
18 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6710.2 -15132.5 18 - 19 42.83
19 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6708.7 -15175.3 19 - 20 18.90
20 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6718.1 -15191.7 20 - 21 24.91
21 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6742.5 -15196.7 21 - 22 17.18
22 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6740.0 -15213.7 22 - 23 62.89
23 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6688.3 -15249.5 23 - 24 56.18
24 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6733.1 -15283.4 24 - 25 42.92
25 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6710.2 -15319.7 25 - 26 64.76
26 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6660.4 -15361.1 26 - 27 127.55
27 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6624.5 -15484.6 27 - 28 102.63
28 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6540.6 -15537.9 28 - 29 116.78
29 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6612.6 -15630 29 - 30 51.21
30 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6509.7 -15675.9 30 - 31 77.35
31 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6563.3 -15740.5 31 - 32 57.33
32 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6530.9 -15795.8 32 - 33 82.06
33 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6461.2 -15840.6 33 - 34 128.30
34 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6397.9 -15952.2 34 - 35 89.02
35 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6346.1 -15991.5 35 - 36 73.28
36 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6494.4 -16035.9 36 - 37 168.59
37 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6560.8 -16098.6 37 - 38 116.05
38 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6676.8 -16102.1 38 - 39 70.87
39 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6715.6 -16161.4 39 - 40 44.45
40 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6727.6 -16204.2 40 - 41 34.72
41 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6761.0 -16213.7 41 - 42 75.32
42 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6793.8 -16145.9 42 - 43 41.25
43 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6826.7 -16121 43 - 44 100.32
44 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6922.3 -16090.6 44 - 45 120.44
45 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 7041.8 -16105.6 45 - 46 66.50
46 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 7090.6 -16150.9 46 - 47 86.75
47 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 7169.8 -16186.3 47 - 48 140.91
48 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 7301.8 -16235.6 48 - 49 112.75
49 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 7204.3 -16348.1 49 - 50 44.49
50 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 7382.3 -16393.9 50 - 51 47.40
51 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 7299.3 -16441.2 51 - 52 140.30
52 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 7237.6 -16567.2 52 - 53 46.07
53 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 7233.6 -16610.1 53 - 54 161.43
54 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 7195.2 -16769.9 54 - 55 45.53
55 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 7164.0 -16803.8 55 - 56 74.22
56 5733.7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 7107.6 -16851.1 56 - 57 194.72
57 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6958.8 -16976.7 57 - 58 162.42
58 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6843.9 -17091.5 58 - 59 188.03
59 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6676.9 -17177.9 59 - 60 191.62
60 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6580.5 -17343.5 60 - 61 88.93
61 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6561.6 -17430.4 61 - 62 146.09
62 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6503.4 -17565.1 62 -63 100.66
63 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6448.3 -17649.6 63 - 64 117.47
64 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6561.1 -17616.9 64 - 65 85.07
65 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6631.2 -17568.6 65 - 66 150.79
66 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6781.8 -17576.1 66 - 67 84,55
67 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6858.9 -17610.8 67 - 68 101.66
68 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6871.3 -17711.7 68 - 69 43.81
69 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6891.7 -17750.5 69 - 70 43.92
70 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6923.5 -17780.4 70 - 71 81.81
71 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6989.6 -17829 71 - 72 112.47
72 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 7806.5 -17940.4 72 - 73 171.41
73 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 7158.1 -18020.4 73 - 74 34.04
74 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 7191.9 -18016.4 74 - 75 82.60
75 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 7271.4 -18038.8 75 - 76 631.02
76 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 7901.1 -17998 76 - 77 308.03
77 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 8064.6 -18260 77 -78 60.41
78 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 8116.8 -18229.6 78 - 79 37.93
79 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 8154.1 -18222.7 79 - 80 117.17
80 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 8254.5 -18156.1 80 - 81 24.90
81 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 8259.0 -18132.7 81 - 82 70.40
82 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 8323.1 -18103.4 82 - 83 26.50
83 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 8340.4 -18111.3 83 - 84 47.66
84 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 8387.2 -18092.5 84 - 85 165.18
85 5743.1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 8516.4 -17983.6

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίου λατομείου Μόριας Λέσβου. Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μόριας

Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Ενάλιος αρχαιολογικός χώρος στη θέση Καρά-Τεπέ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης

Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Πόλη της Μυτιλήνης (Αρχαιολογικός Χώρος - Ιστορικό Κέντρο)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης
Μυτιλήνη
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα